Produktdetails:
|
Eingangsspannung (V): | AC85-265V | Lampen-Körper-Material: | Aluminium, PC |
---|---|---|---|
Garantie (Jahre): | 3,2,5 | Kriteriumbezogene Anweisung (Ra>): | 80,90 |
IP-Bewertung: | IP65, Innen | Lebensarbeitszeit (Stunde): | 50000 |
Lampen-leuchtende Leistungsfähigkeit (lm/w): | 80 | Farbtemperatur (CCT): | Kühles Weiß, Reinweiß, warmes Weiß, 2800-7000K |
Energie: | 24W, 3/6/9/12/15/18W | ||
Markieren: | Instrumententafel-Leuchte des Quadrat-80LM/W,Instrumententafel-Leuchte des Quadrat-SMD2835,80LM/W Platte des Quadrat-LED |
Energiesparendes Innenaluminiumdünnes Quadrat rgb des rahmens ip65 führte Flachbildschirm, Beleuchtungslampen, diezellenentfernung Instrumententafel-Leuchte führte
Produktbeschreibung:
Einzelteil nein. | Maß (Millimeter) |
Ausschnitt Größe (Millimeter) |
Energie (W) |
SMD2835 Menge. (PC) |
Input Spannung |
Farbe Tem |
ZCH-LPL-S-3W | 90*90*20 | 70*70 | 3 | 15 | 85-265V | 3000-6500K |
ZCH-LPL-S-4W | 105*105*20 | 90*90 | 4 | 20 | 85-265V | 3000-6500K |
ZCH-LPL-S-6W | 120*120*20 | 100*100 | 6 | 30 | 85-265V | 3000-6500K |
ZCH-LPL-S-9W | 146*146*20 | 130*130 | 9 | 45 | 85-265V | 3000-6500K |
ZCH-LPL-S-12W | 174*174*20 | 155*155 | 12 | 60 | 85-265V | 3000-6500K |
ZCH-LPL-S-15W | 190*190*20 | 175*175 | 15 | 75 | 85-265V | 3000-6500K |
ZCH-LPL-S-18W | 225*225*20 | 200*200 | 18 | 90 | 85-265V | 3000-6500K |
ZCH-LPL-S-24W | 300*300*20 | 280*280 | 24 | 120 | 85-265V | 3000-6500K |
Produkteigenschaften:
- Ausgeführt für Aufputzmontage auf Standardanschlusskasten
– Passend für feuchten Standort
– Fahrer-Auf-Brett
– Nizza mattes weißes Außenende
– Rand-Lite-Technologie
– ETL bestätigte
Mehr Details photoes:
Ansprechpartner: Miss. Anna
Telefon: 0086-130-0665-9425