|
Produktdetails:
|
Eingangsspannung (V): | AC85-265V | Lampen-Körper-Material: | Aluminium, PC |
---|---|---|---|
Garantie (Jahre): | 3,2,5 | Kriteriumbezogene Anweisung (Ra>): | 80,90 |
IP-Bewertung: | IP20, Innen | Lebensarbeitszeit (Stunde): | 50000 |
Lampen-leuchtende Leistungsfähigkeit (lm/w): | 80 | Farbtemperatur (CCT): | Kühles Weiß, Reinweiß, warmes Weiß, 2800-7000K |
Betriebstemperatur (℃): | -20 - 50 | Größe: | 1 2 4 8 Zoll |
Energie: | 24W, 3/6/9/12/15/18W | ||
Markieren: | dekorative Lichtpaneele der Decken-600lm,Dekorative Decken-Lichtpaneele AC85V,Fliesen-Lichtpaneel der Decken-600lm |
Geführte runder Instrumententafel-Leuchte 9W 4 Zoll 600lm freundliche Runde Soems führte Instrumententafel-Leuchte
Produkt describetion:
Modell | Runde führte Scheibenlicht | |||||||
Material | Aluminium | |||||||
Energie | 3W | 6W | 9W | 12W | 15W | 18W | 21W | 25W |
Ausschnitt | 75 | 105 | 105 | 150 | 175 | 205 | Kundengerecht | |
Durchmesser
|
90 | 120 | 150 | 170 | 190 | 225 | ||
Eingangsspannung | AC85-265V | |||||||
Ausgangsstrom | 300mA±5% | |||||||
Farbtemperatur | 2700/3000/4000/5500/6500k | |||||||
RA | 85/90/95 | |||||||
Öffnungswinkel | ° 180 | |||||||
Umgebende Temperatur | -15℃~+50℃ | |||||||
Fahrer | Faktor der hohen Leistung | Faktor der geringen Energie | ||||||
Bescheinigung | CQC/CE/UV/SAA/CCC | |||||||
Energiefaktor | 0,95 | 0,65 | ||||||
Efficieny | 0,87 | 0,82 | ||||||
Garantie | 2 Jahre |
Produkteigenschaften:
- Ausgeführt für Aufputzmontage auf Standardanschlusskasten
– Passend für feuchten Standort
– Fahrer-Auf-Brett
– Nizza mattes weißes Außenende
– Rand-Lite-Technologie
– ETL bestätigte
Mehr Details photoes:
Installation:
Ansprechpartner: Miss. Anna
Telefon: 0086-130-0665-9425