|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Geführte Instrumententafel-Leuchte | Lichtquelle: | LED |
|---|---|---|---|
| Geführte Lichtquelle: | SMD | Eingangsspannung (V): | AC85-265V |
| Lampenkörpermaterial: | Aluminium, PC | Garantie (Jahre): | 3,2,5 |
| Kriteriumbezogene Anweisung (ra>): | 80,90 | IP-Bewertung: | IP20, Innen |
| Hervorheben: | 50000h führte ultra dünn Instrumententafel-Leuchten,RGBW führte ultra dünn Instrumententafel-Leuchten,Flachbildschirm-Licht IP20 LED |
||
Standard sortiert angebrachtes Oberflächenquadrat führte ultra dünn Instrumententafel-Leuchte 6060 Frameless RGBW Farbe, die geführte Instrumententafel-Leuchte ändert
Produkt-Details:
| Energie | Eingangsspannung | Lumen | CCT | Ra | Helle Größe | Karton-Größe | Paket-Mengen-Karton |
| 18W | AC100-240V | 1800lm | 2800-6500k | >80 | 295*295mm*9mm | 491*705*330mm | 10pcs |
| 36W | AC100-240V | 3600lm | 2800-6500k | >80 | 595*595mm*9mm | 700*660*186mm | 5pcs |
| 36W | AC100-240V | 3600lm | 2800-6500k | >80 | 295*1195mm*9mm | 1297*360*185mm | 5pcs |
| 48W | AC100-240V | 4800lm | 2800-6500k | >80 | 595*595mm*9mm | 700*660*186mm | 5pcs |
| 48W | AC100-240V | 4800lm | 2800-6500k | >80 | 295*1195mm*9mm | 1297*360*185mm | 5pcs |
| 54W | AC100-240V | 5400lm | 2800-6500k | >80 | 595*1195mm*9mm | 1300*700*105mm | 2pcs |
| 72W | AC100-240V | 7200lm | 2800-6500k | >80 | 595*1195mm*9mm | 1300*700*105mm | 2pcs |
![]()
![]()
![]()
![]()
Anwendung:
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Miss. Anna
Telefon: 0086-130-0665-9425