|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Geführte Instrumententafel-Leuchte | Lichtquelle: | LED |
|---|---|---|---|
| Geführte Lichtquelle: | SMD | Eingangsspannung (V): | AC85-265V |
| Garantie (Jahre): | 3,2,5 | IP-Bewertung: | IP20, Innen |
| Einzelteilart: | Instrumententafel-Leuchten | Lebensarbeitszeit (Stunde): | 50000 |
| Leuchtende Leistungsfähigkeit der Lampe (lm/w): | 80 | ||
| Hervorheben: | 80LM/W führte ultra dünn Instrumententafel-Leuchten,2Ft ultra dünne geführte Instrumententafel-Leuchten,Oberflächen80LM/W instrumententafel-Leuchte |
||
Reinweiß 2Ft 80LM/W führte ultra dünn Instrumententafel-Leuchten
Dieses geführte Instrumententafel-Leuchten kann verwendet werden:
Produkt-Details:
| Energie | Eingangsspannung | Lumen | CCT | Ra | Helle Größe | Karton-Größe | Paket-Mengen-Karton |
| 18W | AC100-240V | 1800lm | 2800-6500k | >80 | 295*295mm*9mm | 491*705*330mm | 10pcs |
| 36W | AC100-240V | 3600lm | 2800-6500k | >80 | 595*595mm*9mm | 700*660*186mm | 5pcs |
| 36W | AC100-240V | 3600lm | 2800-6500k | >80 | 295*1195mm*9mm | 1297*360*185mm | 5pcs |
| 48W | AC100-240V | 4800lm | 2800-6500k | >80 | 595*595mm*9mm | 700*660*186mm | 5pcs |
| 48W | AC100-240V | 4800lm | 2800-6500k | >80 | 295*1195mm*9mm | 1297*360*185mm | 5pcs |
| 54W | AC100-240V | 5400lm | 2800-6500k | >80 | 595*1195mm*9mm | 1300*700*105mm | 2pcs |
| 72W | AC100-240V | 7200lm | 2800-6500k | >80 | 595*1195mm*9mm | 1300*700*105mm | 2pcs |
![]()
![]()
Spezifikation:
Anwendung:
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Miss. Anna
Telefon: 0086-130-0665-9425