|
Produktdetails:
|
| Eingangsspannung (V): | AC85-265V | Lampen-Körper-Material: | Aluminium, PC |
|---|---|---|---|
| Garantie (Jahre): | 3,2,5 | Kriteriumbezogene Anweisung (Ra>): | 80,90 |
| IP-Bewertung: | IP20, Innen | Lebensarbeitszeit (Stunde): | 50000 |
| Leuchtende Leistungsfähigkeit der Lampe (lm/w): | 80 | Größe: | 1 2 4 8 Zoll |
| Hervorheben: | kleine geführte 5500K Instrumententafel-Leuchten,-20 Celsius kleine geführte Instrumententafel-Leuchten,Runden-Flachbildschirm-Licht 5500K LED |
||
Geführte runde Instrumententafel-Leuchte vertiefte Aluminium-Mini Ultra Slim Led Round-Deckenverkleidungs-Licht
Produkt describetion:
| Modell | Runde führte Scheibenlicht | |||||||
| Material | Aluminium | |||||||
| Energie | 3W | 6W | 9W | 12W | 15W | 18W | 21W | 25W |
| Ausschnitt | 75 | 105 | 105 | 150 | 175 | 205 | Kundengerecht | |
|
Durchmesser
|
90 | 120 | 150 | 170 | 190 | 225 | ||
| Eingangsspannung | AC85-265V | |||||||
| Ausgangsstrom | 300mA±5% | |||||||
| Farbtemperatur | 2700/3000/4000/5500/6500k | |||||||
| RA | 85/90/95 | |||||||
| Öffnungswinkel | ° 180 | |||||||
| Umgebende Temperatur | -15℃~+50℃ | |||||||
| Fahrer | Faktor der hohen Leistung | Faktor der geringen Energie | ||||||
| Bescheinigung | CQC/CE/UV/SAA/CCC | |||||||
| Energiefaktor | 0,95 | 0,65 | ||||||
| Efficieny | 0,87 | 0,82 | ||||||
| Garantie | 2 Jahre | |||||||
Produkteigenschaften:
1. super helles SMD3014 LED, Glanzpunkt-Leistungsfähigkeit.
2. längere Lebenszeit als Leuchtstoffröhre, mehr als 30.000 Stunden.
3. 80% Energieeinsparung über tranditional Leuchtstoffröhren.
4. Unter Verwendung des Aluminiumlegierungsoberteils mit PC-Abdeckung.
5. Keine Rf-Störung, kein Flackern, keine Gefahr des Quecksilbers.
6. Leistungsaufnahme der geringen Energie, hohe Intensität.
Mehr Details photoes:
![]()
![]()
![]()
![]()
Installation:
Ansprechpartner: Miss. Anna
Telefon: 0086-130-0665-9425